A Elovias divulga ao público a programação dos trabalhos da segunda semana de março. As frentes de serviço, que vão do dia 9 ao dia 15, concentra-se em pavimentação, instalação de placas, estabilização de encosta, execução de cerca, instalação de sinalização viária, estudos técnicos, entre outros.
| KM | Sentido | Região | Rodovia | UF | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797,600 | NORTE/JF | — | BR-040 | MG | Pavimentação | DIURNO |
| 805,000 | SUL/RIO | — | BR-040 | MG | Pavimentação | DIURNO |
| 811+650 | JF/NORTE | — | BR-040 | MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 21,700 | SUL/RIO | — | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 30 | SUL/RIO | — | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 53,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Instalação de Sinaliação Viária | DIURNO |
| 67,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Instalação de Placas | DIURNO |
| 72,2 | SUL/RIO | — | BR-040 | SERRA | Instalação de Defensas Metálicas | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 84,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 85 | SUL/RIO | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 87,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 109,500 | NORTE/JF | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 109,500 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 110,500 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 111,100 | NORTE/JF | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 113,100 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 113,800 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 114,200 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 114,700 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 114,700 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 118,300 | SUL/RJ | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 119,200 | SUL/RJ | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 120,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 124 | SUL/NORTE | — | BR-040 | RMRJ | Instalação de Defensas Metálicas | DIURNO |
| 124,000 | SUL/NORTE | — | BR-040 | RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
