Atenção para a terceira programação de serviços prevista para o mês de fevereiro. Para o período de 16 a 22, o planejamento operacional contempla diversas atividades, incluindo intervenções no pavimento, instalações de defensas metálicas, instalações de placas, contenção de encosta, execuções de cerca, pinturas e instalações de sinalização viária.
| KM | Sentido | Região | Rodovia | UF | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817,600 | NORTE/JF | — | BR-040 | MG | Pavimentação | DIURNO |
| 824,700 | NORTE/JF | — | BR-040 | MG | Pavimentação | DIURNO |
| 830,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 06,400 | SUL/RIO | — | BR-040 | RJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 21,380 | SUL/RIO | — | BR-040 | RJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 29,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 34,500 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 42,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 53,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 59,800 | SUL/RIO | — | BR-040 | RJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 61,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 62,000 | SUL/RIO | — | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 72,200 | SUL/RIO | — | BR-040 | SERRA | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | — | BR-040 | RJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 95,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 95,000 | NORTE/JF | — | BR-040 | SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 102 | SUL/NORTE | — | BR-040 | RJ | Instalação de Placas | DIURNO |
| 108 | SUL/RJ | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 108,3 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 109 | SUL/RIO | — | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123 | SUL/NORTE | — | BR-040 | RMRJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 124 | SUL/NORTE | — | BR-040 | RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | NOTURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
